50大流行Twitter客户端

Twitter的短消息服务的流行部分在于人们发布Tweet的方式五花八门,查看Tweet更新的方法也各不相同,有哪些最流行的Twitter客户端可以用来和朋友发布分享最新Tweet内容呢?
根据Twitter统计工具TwitStat的分析结果,绝大多数人还是选择传统的Twitter网页端发表Tweet,桌面Twitter客户端则TweetDeck占优势,超过11%的用户选择TweetDeck作为 Twitter 客户端。看看去年的twiiter客户端分析,睡到自然醒blog
Twitter Clients, Feb 7, 2010
Shows Twitter client usage for all accounts tracked by @twitstat.
| Rank | Client | % of users | Tweets/user | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | web | 20.18 % | 3.43 |
| 2 | (2) | TweetDeck | 11.30 % | 2.95 |
| 3 | (3) | Tweetie | 8.94 % | 2.87 |
| 4 | (5) | twitterfeed | 6.05 % | 4.60 |
| 5 | (4) | foursquare | 3.96 % | 1.99 |
| 6 | (8) | HootSuite | 3.91 % | 3.03 |
| 7 | (7) | Echofon | 3.64 % | 2.84 |
| 8 | (6) | Seesmic | 2.94 % | 3.09 |
| 9 | (9) | API | 2.78 % | 5.13 |
| 10 | (12) | UberTwitter | 1.93 % | 3.89 |
| 11 | (10) | txt | 1.93 % | 1.39 |
| 12 | (15) | FriendFeed | 1.71 % | 4.66 |
| 13 | (18) | Ping.fm | 1.45 % | 2.85 |
| 14 | (14) | bit.ly | 1.34 % | 1.88 |
| 15 | (17) | Twitterrific | 1.34 % | 3.00 |
| 16 | (11) | 1.28 % | 2.21 | |
| 17 | (13) | TwitPic | 1.28 % | 1.46 |
| 18 | (22) | Posterous | 0.91 % | 1.35 |
| 19 | (25) | dabr | 0.91 % | 3.24 |
| 20 | (21) | TweetMeme | 0.86 % | 1.19 |
| 21 | (24) | Twittelator | 0.80 % | 3.80 |
| 22 | (23) | twidroid | 0.80 % | 1.87 |
| 23 | (19) | Gowalla | 0.75 % | 1.50 |
| 24 | (31) | Gravity | 0.75 % | 2.50 |
| 25 | (20) | Blip.fm | 0.70 % | 4.46 |
| 26 | (27) | Tumblr | 0.70 % | 1.92 |
| 27 | (32) | Ping.fm | 0.64 % | 2.00 |
| 28 | (40) | SocialScope | 0.64 % | 6.58 |
| 29 | (29) | Flickr | 0.59 % | 1.64 |
| 30 | (28) | Twitstat Mobile | 0.59 % | 4.36 |
| 31 | (26) | 0.54 % | 1.00 | |
| 32 | (30) | mobile web | 0.48 % | 1.67 |
| 33 | (50) | Brightkite | 0.43 % | 1.50 |
| 34 | (16) | Mobypicture | 0.37 % | 1.57 |
| 35 | (33) | Power Twitter | 0.32 % | 1.83 |
| 36 | (42) | formspring.me | 0.32 % | 2.83 |
| 37 | (38) | CoTweet | 0.27 % | 6.40 |
| 38 | (39) | Posterous | 0.27 % | 1.00 |
| 39 | (47) | TwitBird iPhone | 0.27 % | 4.80 |
| 40 | (71) | Tweed | 0.27 % | 4.40 |
| 41 | (37) | mobile web | 0.21 % | 1.75 |
| 42 | (55) | Identica | 0.21 % | 1.00 |
| 43 | (68) | Brightkite | 0.21 % | 1.50 |
| 44 | (45) | TweetLater | 0.21 % | 1.75 |
| 45 | (80) | Yelp | 0.16 % | 1.00 |
| 46 | (46) | twitthat | 0.16 % | 1.33 |
| 47 | (48) | DestroyTwitter | 0.16 % | 2.00 |
| 48 | (35) | Su.pr | 0.16 % | 8.67 |
| 49 | (94) | Twikini | 0.16 % | 4.00 |
| 50 | (225) | Loopt | 0.16 % | 1.33 |
